Выбор шпунтов аналогов типа GU взамен VL604, VL605a, VL 605, VL606a это:
- Геометрическая и прочностная идентичность (расстояние в осях 600 мм, марки стали 355-390)
- Шпунт всегда в наличии (поставка шпунта со склада в Москве и Санкт-Петербурге)
- Экономия средств до 7% (GU дешевле, чем VL).
Шпунт VL 604. Варианты замены на аналоги
GU 16N взамен VL 604
Характеристика | Ед. изм. | GU 16N | VL 604 |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 1670 | 1618 |
Масса стенки | кг/м2 | 121,0 | 121,8 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 593 | 574 |
Результат применение шпунта GU 16N взамен VL 604:
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ДО 7%
Шпунт VL 605a. Варианты замены на аналоги
GU 18N взамен VL 605a
Характеристика | Ед. изм. | GU 18N | VL 605a |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 1800 | 1821 |
Масса стенки | кг/м2 | 128,2 | 127,5 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 639 | 646 |
Результат применение шпунта GU 18N взамен VL 605a:
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ДО 7%
Шпунт VL 605. Варианты замены на аналоги
GU 20N взамен VL 605
Характеристика | Ед. изм. | GU 20N | VL 605 |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 1920 | 2021 |
Масса стенки | кг/м2 | 135,0 | 136,8 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 682 | 717 |
Результат применение шпунта GU 20N взамен VL 605:
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ДО 7%
AZ 20-800 взамен VL 605
Характеристика | Ед. изм. | AZ 20-800 | VL 605 |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 2000 | 2021 |
Масса стенки | кг/м2 | 110,7 | 136,8 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 710 | 717 |
Экономия металла | % | 19 | - |
Результат применение шпунта AZ 20-800 взамен VL 605:
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ДО 25%
Шпунт VL 606a. Варианты замены на аналоги
GU 22N взамен VL 606a
Характеристика | Ед. изм. | GU 22N | VL 606a |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 2200 | 2205 |
Масса стенки | кг/м2 | 143,6 | 142,3 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 781 | 783 |
Результат применение шпунта GU 22N взамен VL 606a:
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ДО 7%
AZ 20-800 взамен VL 606a
Характеристика | Ед. изм. | AZ 20-800 | VL 606a |
Упругий момент сопротивления Wx | см3/м | 2000 | 2205 |
Масса стенки | кг/м2 | 110,7 | 142,3 |
Предел текучести | МПа | 355 | 355 |
Макc. изгибающий момент | кН*м | 710 | 783 |
Экономия металла | % | 22 | - |
Результат применение шпунта AZ 20-800 взамен VL 606a: